﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I&#039;m Supertramp, Duke of IT</title>
	<atom:link href="http://ITduke.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ITduke.info</link>
	<description>Nigdy nie żałowałem, że nie mam planów – wtedy życie jest wieczną niespodzianką.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 12:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Na wyspę Kreta poleciałem gdyż Pachnes zdobyć chciałem</title>
		<link>http://ITduke.info/2012/5697/podroze-wycieczki/na-wyspe-kreta-polecialem-gdyz-pachnes-zdobyc-chcialem</link>
		<comments>http://ITduke.info/2012/5697/podroze-wycieczki/na-wyspe-kreta-polecialem-gdyz-pachnes-zdobyc-chcialem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[gr.kreta]]></category>
		<category><![CDATA[pordóże]]></category>
		<category><![CDATA[góry]]></category>
		<category><![CDATA[kreta]]></category>
		<category><![CDATA[Pachnes]]></category>
		<category><![CDATA[podróże]]></category>
		<category><![CDATA[Wspinaczka]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[zwiedzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ITduke.info/?p=5697</guid>
		<description><![CDATA[2011.08 Tydzień lub dwa przed wylotem wybrałem za cel, wdrapanie się na jeden ze szczytów znajdujących się na wyspie, mianowicie Pachnes 2453 m n.p.m. (zobacz na mapie), który jest drugim tuż po Idi a najwyższym w górach Białych. Znajduje się on na południowy zachód i cały masyw jest połączony z wąwozem Samaria. Oh tak, to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ITduke.info/2012/5697/podroze-wycieczki/na-wyspe-kreta-polecialem-gdyz-pachnes-zdobyc-chcialem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 365 Exchange &#8211; smarthost dla wiadomości wychodzących z chmury</title>
		<link>http://ITduke.info/2012/5705/it/office-365-exchange-smarthost-dla-wiadomosci-wychodzacych-z-chmury</link>
		<comments>http://ITduke.info/2012/5705/it/office-365-exchange-smarthost-dla-wiadomosci-wychodzacych-z-chmury#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Outbound Connectors]]></category>
		<category><![CDATA[smarthost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ITduke.info/?p=5705</guid>
		<description><![CDATA[Ponieważ jest to pierwszy post odnośnie Microsoft Office 365, to dwa słowa na wtępie &#8211; Pakiet Office 365, to nic innego jak zestaw narzędzi dla biznesu w chmurze, dzięki czemu niedużym nakładem finansowym można przystosować organizację do pracy grupowej z poczta e-mail, dokumentami czy kalendarzem z dowolnego miejsca oraz urządzenia. Limity bezpieczeństwa nałożone na pakiety plasują [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ITduke.info/2012/5705/it/office-365-exchange-smarthost-dla-wiadomosci-wychodzacych-z-chmury/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook 2007 i ostrzeżenie o zabezpieczeniach internetowych przy połączeniu SSL</title>
		<link>http://ITduke.info/2011/5506/it/monit-o-zabezpieczeniach-internetowych-przy-polaczeniu-ssl</link>
		<comments>http://ITduke.info/2011/5506/it/monit-o-zabezpieczeniach-internetowych-przy-polaczeniu-ssl#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[monit]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[outlook ssl]]></category>
		<category><![CDATA[outlook2007-kb2583910-fullfile-x86-glb]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>
		<category><![CDATA[tls/ssl]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topclass.art.pl/?p=5506</guid>
		<description><![CDATA[Od kilku dni siedzę w nowym biurze, wiecie, typowe &#8222;korpo stajl&#8221;. Wszędzie dużo otwartej przestrzeni, bez problemu można zajrzeć w monitor koledze kiedy siedzi na czacie, spędzić miłe chwile w toalecie z innymi pracownikami Organizacji czy też w ścisku zrobić sobie kawę z expresu. Ale nic nie przebije widoku za oknem &#8211; na tory kolejowe.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ITduke.info/2011/5506/it/monit-o-zabezpieczeniach-internetowych-przy-polaczeniu-ssl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreta zachodnia &#8211; plaża Ballos</title>
		<link>http://ITduke.info/2011/5654/podroze-wycieczki/kreta-zachodnia-plaza-ballos</link>
		<comments>http://ITduke.info/2011/5654/podroze-wycieczki/kreta-zachodnia-plaza-ballos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[gr.kreta]]></category>
		<category><![CDATA[pordóże]]></category>
		<category><![CDATA[ballos beach]]></category>
		<category><![CDATA[gramvousa]]></category>
		<category><![CDATA[Kissamos]]></category>
		<category><![CDATA[kreta zachodnia]]></category>
		<category><![CDATA[plaża ballos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ITduke.info/?p=5654</guid>
		<description><![CDATA[Raptem 45 minut od miejscowości Kissamos&#8230;. znajduje się taka oto plaża Z okolic Iraklio do Kissamos małym Suzuki 4&#215;4 (o zgrozo) to wyprawa na cały dzień, na dodatek ciężko tym jeepem rozwinąć &#8222;prędkość warpową&#8221; ;) Jechaliśmy główną drogą kierująć się na Chanię &#62; Kissamos &#62; Pyrgos &#62; Trachilos gdzie odbiliśmy na szutrową i bardzo kamienistą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ITduke.info/2011/5654/podroze-wycieczki/kreta-zachodnia-plaza-ballos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miasteczko Analipsi w kilku odsłonach</title>
		<link>http://ITduke.info/2011/5667/podroze-wycieczki/kilka-zdjec-z-sezonu-2011-miasto-analipsi</link>
		<comments>http://ITduke.info/2011/5667/podroze-wycieczki/kilka-zdjec-z-sezonu-2011-miasto-analipsi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 00:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[gr.kreta]]></category>
		<category><![CDATA[pordóże]]></category>
		<category><![CDATA[analipsi]]></category>
		<category><![CDATA[kreta]]></category>
		<category><![CDATA[pizzeria voulcano]]></category>
		<category><![CDATA[różne zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[tawerna sirtaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ITduke.info/?p=5667</guid>
		<description><![CDATA[Baaaaaardzo przyjemna plaża znajdująca się za kościołem przy plaży , 400m na zachód. kapitalna plaża z falochronem na zachód (ok 400m) od małego kościoła przy brzegu Pizzeria Volcano w Analipsi Śniadanie Mistrzów @ Tsalos Najlepsza tawerna w roku 2010 oraz 2011 naszym zdaniem. Na zdjęciu tata Yanisa. Basen w Tsalos Hotel :) Jak nie skuter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ITduke.info/2011/5667/podroze-wycieczki/kilka-zdjec-z-sezonu-2011-miasto-analipsi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pola prosze wypełnić drukowanymi literami &#8211; restart maszyny wystarczy</title>
		<link>http://ITduke.info/2011/5231/it/cacti-brak-fontow</link>
		<comments>http://ITduke.info/2011/5231/it/cacti-brak-fontow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[pango]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topclass.art.pl/?p=5231</guid>
		<description><![CDATA[Kwadraciki, prostokąciki Niedziela. Za oknem pogoda typowo barowa, w głowie jeszcze szum po wczorajszym grillu u znajomych, a w notesie terminy, terminy i jeszcze raz terminy. Nic tylko położyć się i nastawić kanał przyrodniczy z Krystyną Czubówną. Podczas przenoszenia cacti na nową maszynę, jeszcze przed migracją bazy, moim oczom ukazał się wykres. Ciekawy wykres bez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ITduke.info/2011/5231/it/cacti-brak-fontow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdradziłem apache na rzecz nginx &#8211; niezła suka ! :)</title>
		<link>http://ITduke.info/2011/5033/it/alternatywa-dla-apache-nging</link>
		<comments>http://ITduke.info/2011/5033/it/alternatywa-dla-apache-nging#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 20:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[php.ini]]></category>
		<category><![CDATA[slackware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topclass.art.pl/?p=5033</guid>
		<description><![CDATA[Nginx &#8211; wiki: serwer WWW (HTTP) oraz serwer proxy dla HTTP i IMAP/POP3 tworzony przez Igora Sysojewa. Zaprojektowany z myślą o wysokiej dostępności i silnie obciążonych serwisach (nacisk na skalowalność i niską zajętość zasobów). Wydawany jest na licencji BSD. Tam gdzie Apache nie wyrobi, tam nginx&#8217;a poślą. W poprzednim poście przytoczyłem jeden z wykonanych projektów, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ITduke.info/2011/5033/it/alternatywa-dla-apache-nging/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

